訪問介護
訪問介護内容
身体介護 | 食事介助、排せつ介助、入浴介助、買い物同行、更衣、車いすへの移乗、通院の付添い、など |
---|---|
生活援助 | 掃除、洗濯、食事の準備・調理・買い物、衣類の整理など |
予防 | 家事などを一緒にやりながら、ご利用者様ご本人が自分でできるようにお手伝い |
見出し | ここに説明など入れて下さい。サンプルテキスト。 |
<ご注意> | ご利用者様ご本人以外のサービスや、日常生活上で家事の範囲を超えることなどは、介護サービスの対象外となりますが、当社では実費にてサービスを提供させていただきます。 ◆ご利用者様ご本人以外のお部屋の掃除や調理、洗濯 ◆大掃除、模様替えのお手伝い ◆草むしり、庭の手入れ ◆ペットのお世話・散歩 ◆お墓参りの付添い ◆入院中の身の回りのお世話 ◆来客の応接 など |
ご利用までのお手続き







費用のめやす
主なサービス内容 | 自己負担分 | サービス費用 |
身体介護1(20分以上30分未満) | 261円 | 2,610円 |
身体介護2(30分以上45分未満) | 414円 | 4,140円 |
身体介護3(60分以上) | 607円 | 6,606円 |
生活援助2(20分以上45分未満) | 192円 | 1,915円 |
生活援助3(45分以上) | 236円 | 2,354円 |
<☆介護予防訪問介護(ホームヘルプサービス)>
自分ではできない日常生活上の行為がある場合に、ホームヘルパーが訪問し、
介護予防を目的とした日常生活上の支援を受けます。
主なサービス内容 | 1割負担分 | サービス費用 |
介護予防訪問介護Ⅰ(週に1回程度) | 1,259円 | 12,583円 |
介護予防訪問介護Ⅱ(週に2回程度) | 2,514円 | 25,134円 |